
Mörtelgruppen
Zur Herstellung von mineralischen Putzen dienen Putzmörtel, die als Innen- und Außenputze nach DIN 18 550 den fünf Mörtelgruppen "P I" bis "P V" zugeordnet sind. Die einzelnen Gruppen geben Aufschluß über die Beschaffenheit der enthaltenen Bindemittel und das Mischungsverhältnis von Bindemittel zu Zuschlag.
Hier an dieser Stelle an kleine Aufstellung der verschiedenen Putzmörtelsorten und deren Zusammensetzung.
| Mörtel- gruppe | Mörtelart | Baukalk DIN 1060 Teil 1 | Putz- und Mauer- binder | Zement | Baugipse nach DIN 1168 Teil 1 | Anhy- drid- bin- der | Sand | |||||
| Luftkalk Wasserkalk | Hydrau- lischer Kalk | Hoch- hydrau- lischer Kalk | ||||||||||
| Kalk- teig | Kalk- hydrat | Stuck- gips | Putz- gips | |||||||||
| P I | a | Luft- kalk- mörtel | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 bis 4,5 |
| b | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 bis 4,0 | ||
| c | Wasser- kalk- mörtel | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 bis 4,5 | |
| - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 bis 4,0 | |||
| P II | a | Mörtel mit hy- drau- lischem Kalk | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 bis 4,0 |
| Hochhy- draulisch- er Kalk- mörtel; Mörtel mit Putz- u. Mauer- binder | - | - | - | 1,0 oder 1,0 | - | - | - | - | 3,0 bis 4,0 | |||
| b | Kalk- zement- mörtel | 1,5 oder 2,0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 9,0 bis 11,0 | ||
| P III | a | Zement- mörtel mit Zusatz von Luftkalk | - | <= 0="" 5="" td=""> | - | - | - | 2,0 | - | - | - | 6,0 bis 8,0 |
| b | Zement- mörtel | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 3,0 bis 4,0 | |
| P IV | a | Gips- mörtel | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | |
| b | Gips- sand- mörtel | - | - | - | - | - | - | 1,0 oder 1,0 | - | 1,0 bis 3,0 | ||
| c | Gipskalk- mörtel | 1,0 oder 1,0 | - | - | - | - | 0,5-1,0 oder 1,0-2,0 | - | 3,0 bis 4,0 | |||
| d | Kalkgips- mörtel | 1,0 oder 1,0 | - | - | - | - | 0,1-0,2 oder 0,2-0,5 | - | 3,0 bis 4,0 | |||
| P V | a | Anhydrid- mörtel | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | <= 2,5 |
| b | Anhydrid- kalk- mörtel | 1,0 oder 1,5 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 12 | ||




